BOEING 767-300ER (763)
BOEING 767-300ER (763)
| Cargo Capacity | 14,800 kg (32,600 lb) |
| Compatible Units | LD7, LD9, and LD2 |
|
|
LD7

Usable Dimensions
Length: 307 cm (121 in)
Width: 234 cm (92 in)
Height: 160 cm (63 in)
| Rate Classification | 5 |
| Max. Net Weight | 4,978kg (10,975 lb) |
| Tare Weight | 120 kg (265 lb) |
| Max. Gross Weight | 5,098 kg (11.239 lb) |
| Approx. Internal Volume | 11.70 m 3 (415 ft 3) |
| Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
| Compatible Aircraft |
B767-300 A330 B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 |
LD7 - 88

Usable Dimensions
Length: 307 cm (121 in)
Width: 208 cm (82 in)
Height: 160 cm (63 in)
| Rate Classification | 5 |
| Max. Net Weight | 4,490 kg (9,000 lb) |
| Tare Weight | 110 kg (243 lb) |
| Max. Gross Weight | 4,600 kg (10,141 lb) |
| Approx. Internal Volume | 10.76 m 3 (380 ft 3) |
| Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
| Compatible Aircraft |
B767-300 A330 B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 |
LD9

Usable Dimensions
Door Width: 292 cm (115 in)
Door Height: 142 cm (56 in)
Container Depth: 208 cm (82 in)
| Rate Classification | 5 |
| Max. Net Weight | 4,898 kg (10,800 lb) |
| Tare Weight | 200 kg (440 lb) |
| Max. Gross Weight | 5,098 kg (11,239 lb) |
| Approx. Internal Volume | 10.6 m 3 (374 ft 3) |
| Floor Loading Limit | 1,465 kg/m 2 (300 lb/ft 2) |
| Compatible Aircraft |
B767-300 A330 B777-300 B777-200 B787-8 B787-9 |
LD2

Usable Dimensions
Door Width: 106.5 cm (42 in)
Door Height: 150 cm (59 in)
Container Depth: 142 cm (56 in)
| Rate Classification | 8D |
| Max. Net Weight | 1,150 kg (2,535 lb) |
| Tare Weight | 75 kg (165 lb) |
| Max. Gross Weight | 1,225 kg (2,700 lb) |
| Approx. Internal Volume | 3.4 m 3 (120 ft 3) |
| Floor Loading Limit | 977 kg/m 2 (200 lb/ft 2) |
| Compatible Aircraft |
B767-300 |
BULK HOLD INFORMATION
